Для перегляду розкладу уроків на платформі E-school потрібно перейти за цим посиланням https://zosh02.e-schools.info/timetables/classes Важливо! Якщо Ви ще не зареєстровані на даному сервісі або забули пароль, за кодом доступу звертайтеся до класного керівника.
1 Класи
1 “Є”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Я досліджую світ | Я досліджую світ | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | Я досліджую світ | Навчання грамоти | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Навчання грамоти | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Матем. | Фіз. культ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Навчання грамоти | Матем. | Навчання грамоти | Мистецтво | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Матем. | Навчання грамоти | Навчання грамоти | Технології | Матем. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Навчання грамоти | Муз. мист. | — | Навчання грамоти | — |
1 “А”Не заповнено1 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | — | — | — | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | — | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Матем. | Матем. | — | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Фіз. культ. | — | Фіз. культ. | Мистецтво | — | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Матем. | — | — | Фіз. культ. | — | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Муз. мист. | Технології | — | — | — |
1 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Англ. мова | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Я у світі | Я у світі | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Муз. мист. | Матем. | Англ. мова | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. літ. | Матем. | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. мова | Укр. літ. | Укр. мова | Труд. навч. | Фіз. культ. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Образ. мист. | Укр. мова | Я у світі | — | — | — |
1 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Мистецтво | — | — | — | — | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Матем. | Матем. | — | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Муз. мист. | — | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | — | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Фіз. культ. | Фіз. культ. | — | Фіз. культ. | — | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | — | Технології | — | — | — |
1 “Д”Не заповнено1 “Е”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Я у світі | Укр. літ. | Укр. літ. | Я у світі | Я у світі | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Муз. мист. | Фіз. культ. | Ін. мова | Укр. літ. | Ін. мова | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Матем. | Фіз. культ. | Укр. мова | Матем. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. літ. | Укр. мова | Матем. | Технології | Мистецтво | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Укр. мова | — | Укр. мова | — | Фіз. культ. | — |
2 Класи
2 “Є”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. літ. | Фіз. культ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Матем. | Матем. | Природознавство | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Фіз. культ. | Укр. мова | Укр. мова | Англ. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Осн. здор. | Англ. мова | Природознавство | Інформ.(І підгрупа)Інформ.(ІІ підгрупа) | Муз. мист. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Образ. мист. | Заруб. літ. | Фіз. культ. | — | Труд. навч. | — |
2 “А”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | Укр. літ. | Укр. літ. | Матем. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Матем. | Матем. | Образ. мист. | Фіз. культ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Фіз. культ. | Укр. літ. | Укр. мова | Природознавство | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. мова | Укр. мова | Муз. мист. | Фіз. культ. | Укр. мова | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Труд. навч. | Природознавство | Осн. здор. | — | — |
2 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Ін. мова(І група)Ін. мова(ІІ група) | Інформ.(І група) | Фіз. культ. | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Матем. | Матем. | Осн. здор. | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Укр. літ. | Укр. мова | Матем. | Укр. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Муз. мист. | Образ. мист. | Укр. літ. | Ін. мова(І група)Ін. мова(ІІ група) | Труд. навч. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Природознавство | Фіз. культ. | Природознавство | Заруб. літ. | — | — |
2 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Укр. літ. | Природознавство | Укр. літ. | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Матем. | Матем. | Фіз. культ. | Укр. мова | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Укр. мова | Матем. | Фіз. культ. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Образ. мист. | Труд. навч. | Фіз. культ. | Осн. здор. | Природознавство | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Сталий роз-к | — | Інформ.(І група)Інформ.(ІІ група) | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Муз. мист. | — |
2 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Фіз. культ. | Матем. | Укр. мова | Укр. мова | Природознавство | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Укр. мова | Ін. мова(ІІ група)Ін. мова(І група) | Інформ.(ІІ група)Інформ.(І група) | Матем. | Укр. літ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Фіз. культ. | Матем. | Природознавство | Образ. мист. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. літ. | Заруб. літ. | Ін. мова(ІІ група)Ін. мова(І група) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Муз. мист. | Осн. здор. | Труд. навч. | Фіз. культ. | — | — |
2 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Фіз. культ. | Укр. літ. | Укр. літ. | Фіз. культ. | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Осн. здор. | Укр. мова | Укр. мова | Укр. літ. | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Матем. | Англ. мова | Матем. | Фіз. культ. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Образ. мист. | Муз. мист. | Інформ. | Природознавство | Укр. мова | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Англ. мова | Труд. навч. | Природознавство | — | Християнська етика | — |
2 “Е”Не заповнено
3 Класи
3 “А”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. мова | Укр. літ. | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІгрупа) | Матем. | Матем. | Природознавство | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Матем. | Природознавство | Укр. мова | Мистецтво | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Я у світі | Фіз. культ. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІгрупа) | Осн. здор. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІгрупа) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Фіз. культ. | Муз. мист. | Фіз. культ. | Інформ.(І група) | Сталий роз-к | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Труд. навч. | — | — | Інформ.(ІІгрупа) | — | — |
3 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | Укр. мова | — | — | — | — | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Фіз. культ. | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Укр. мова | — |
3. | 13:35 – 14:20 | Матем. | Матем. | Матем. | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Матем. | — |
4. | 14:30 – 15:15 | Укр. літ. | Муз. мист. | Укр. літ. | Укр. літ. | Інформ.(Информатика І група)Інформ.(Інформатика ІІ група) | — |
5. | 15:20 – 16:05 | Осн. здор. | Укр. літ. | Природознавство | Укр. мова | Природознавство | — |
6. | 16:10 – 16:55 | — | Образ. мист. | Труд. навч. | Я у світі | Риторика | — |
3 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Матем. | Укр. мова | Матем. | Укр. мова | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Укр. мова | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Муз. мист. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Матем. | Укр. літ. | Укр. літ. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Природознавство | Укр. літ. | Я у світі | Фіз. культ. | Труд. навч. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Осн. здор. | Образ. мист. | Природознавство | — | — |
6. | 12:40 – 13:25 | — | — | — | Інформ.(І група)Інформ.(ІІ група) | — | — |
3 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Укр. літ. | Укр. мова | Укр. літ. | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Матем. | Матем. | Матем. | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Укр. мова | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | Фіз. культ. | Природознавство | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. мова | Природознавство | Муз. мист. | Труд. навч. | Образ. мист. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Фіз. культ. | Осн. здор. | Інформ.(І підгрупа)Інформ.(ІІ підгрупа) | — | — |
3 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Фіз. культ. | Природознавство | Фіз. культ. | Фіз. культ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Матем. | Укр. мова | Інформ.(І група)Інформ.(ІІ група) | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Природознавство | Матем. | Укр. літ. | Укр. літ. | Матем. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | — | Укр. мова | Осн. здор. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Укр. мова | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Укр. літ. | Труд. навч. | — | Образ. мист. | — |
3 “Е”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Фіз. культ. | Укр. літ. | Фіз. культ. | Укр. мова | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Матем. | Матем. | Фіз. культ. | Інформ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Природознавство | — | Матем. | Англ. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Укр. літ. | Муз. мист. | Укр. літ. | Природознавство | Я у світі | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Образ. мист. | — | Укр. мова | Осн. здор. | Труд. навч. | — |
4 Класи
4 “А”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | — | Укр. мова | — | Укр. мова | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Матем. | Матем. | Матем. | Фіз. культ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Укр. мова | Укр. літ. | Укр. літ. | Природознавство | — |
4. | 10:50 – 11:35 | — | Мистецтво | Труд. навч. | Я у світі | Укр. літ. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Природознавство | Осн. здор. | Фіз. культ. | Логіка | — |
6. | 12:40 – 13:25 | — | Муз. мист. | — | — | — | — |
4 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. мова | Англ. мова(1)Англ. мова(2) | Укр. мова | Фіз. культ. | Укр. мова | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Фіз. культ. | Укр. літ. | Англ. мова(1)Англ. мова(2) | Укр. літ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Фіз. культ. | Матем. | Матем. | Інформ.(1)Інформ.(2) | Матем. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Природознавство | Укр. літ. | Природознавство | Укр. літ. | Осн. здор. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | Муз. мист. | Образ. мист. | Я у світі | Труд. навч. | — |
4 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Природознавство | Укр. літ. | Укр. літ. | Фіз. культ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Укр. мова | Інформ.(Підгрупа 1)Інформ.(Підгрупа 2) | Матем. | Фіз. культ. | Укр. мова | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Англ. мова(Підгрупа 1)Англ. мова(Підгрупа 2) | Матем. | Англ. мова(Підгрупа 1)Англ. мова(Підгрупа 2) | Матем. | Матем. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Осн. здор. | Фіз. культ. | Я у світі | Природознавство | Укр. літ. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Труд. навч. | Укр. мова | Образ. мист. | — | Муз. мист. | — |
6. | 12:40 – 13:25 | — | Сталий роз-к | — | — | — | — |
4 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | Природознавство | Англ. мова | Укр. літ. | Природознавство | Укр. літ. | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Матем. | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Укр. літ. | Фіз. культ. | — |
3. | 13:35 – 14:20 | Укр. мова | Матем. | Матем. | Англ. мова | Укр. мова | — |
4. | 14:30 – 15:15 | Я у світі | Укр. літ. | Укр. мова | Осн. здор. | Матем. | — |
5. | 15:20 – 16:05 | Образ. мист. | Інформ. | Муз. мист. | Труд. навч. | Гуртки | — |
6. | 16:10 – 16:55 | — | — | — | Гуртки | — | — |
4 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | — | — | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Укр. літ. | Матем. | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Матем. | Природознавство | Матем. | Фіз. культ. | — |
3. | 13:35 – 14:20 | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Укр. мова | Укр. мова | Природознавство | — |
4. | 14:30 – 15:15 | Осн. здор. | Інформ.(І група)Інформ.(ІІ група) | Укр. літ. | Муз. мист. | Укр. мова | — |
5. | 15:20 – 16:05 | Матем. | Укр. мова | Образ. мист. | Я у світі | Труд. навч. | — |
6. | 16:10 – 16:55 | Риторика | Укр. літ. | — | — | — | — |
4 “Е”Не заповнено
5 Класи
5 “А”Не заповнено5 “Б”Не заповнено5 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. літ. | Англ. мова | Муз. мист. | Англ. мова | Укр. літ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Фіз. культ. | Матем. | Фіз. культ. | Фіз. культ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. мова | Матем. | Укр. мова | Укр. мова | Природознавство | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Люд. і світ | Укр. літ. | Природознавство | Інформ. | Матем. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Труд. навч. | Образ. мист. | Укр. літ. | Укр. літ. | Осн. здор. | — |
5 “Г”Не заповнено5 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Англ. мова | Матем. | Матем. | Матем. | Фіз. культ. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Фіз. культ. | Укр. мова | Фіз. культ. | Англ. мова | — |
3. | 09:50 – 10:35 | — | Муз. мист. | — | — | — | — |
4. | 10:50 – 11:35 | — | Укр. мова | Природознавство | Осн. здор. | Укр. мова | — |
5. | 11:45 – 12:30 | — | — | Образ. мист. | Труд. навч. | — | — |
6 Класи
6 “А”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Образ. мист. | Укр. літ. | Муз. мист. | Технології(Технології (хлопці))Технології(Технології (дівчата)) | Матем. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Ін. мова(Іноземна мова (англіська))Ін. мова(Іноземна мова (англіська)) | Нім. мова(Іноземна мова (німецька)) | Укр. мова | Технології(Технології (хлопці))Технології(Технології (дівчата)) | Ін. мова(Іноземна мова (англіська))Ін. мова(Іноземна мова (англіська)) | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Фіз. культ. | Інформ.(Інформатика)Інформ.(Інформатика) | Ін. мова(Іноземна мова (англіська))Ін. мова(Іноземна мова (англіська)) | Нім. мова(Іноземна мова (німецька))Нім. мова(Іноземна мова (німецька)) | Фіз. культ. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Заруб. літ. | Фіз. культ. | Матем. | Матем. | Природознавство | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Осн. здор. | Матем. | Заруб. літ. | Укр. мова | Укр. мова | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Укр. мова | Природознавство | Іст. Укр. | Економіка | — | — |
7. | 13:35 – 14:20 | — | — | Година спілк. | Рос. мова | — | — |
6 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. мова | Заруб. літ. | Фіз. культ. | Укр. літ. | Укр. мова | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Англ. мова(І)Англ. мова(ІІ) | Фіз. культ. | Англ. мова(І)Англ. мова(ІІ) | Матем. | Рос. мова | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Образ. мист. | Матем. | Матем. | Труд. навч.(Хлопці)Труд. навч.(Дівчата) | Англ. мова(І)Англ. мова(ІІ) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Осн. здор. | Інформ.(І)Інформ.(ІІ) | Укр. мова | Труд. навч.(Хлопці)Труд. навч.(Дівчата) | Матем. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Природознавство | Укр. літ. | Іст. Укр. | Заруб. літ. | Природознавство | — |
6. | 12:40 – 13:25 | — | Муз. мист. | — | — | Фіз. культ. | — |
6 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Заруб. літ. | Матем. | Рос. мова | Матем. | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Інформ.(І група)Інформ.(ІІ група) | Заруб. літ. | Укр. мова | Матем. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Укр. мова | Англ. мова(І група)Англ. мова(ІІ група) | Укр. літ. | Труд. навч.(Хлопці)Труд. навч.(Дівчата) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Біологія | Укр. літ. | Матем. | Іст. Укр. | Труд. навч.(Хлопці)Труд. навч.(Дівчата) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Укр. мова | Іст. Укр. | Біологія | Фіз. культ. | Осн. здор. | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Образ. мист. | Муз. мист. | Географія | — | Географія | — |
7. | 13:35 – 14:20 | — | — | Фіз. культ. | — | — | — |
6 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. мова | Укр. мова | Матем. | Заруб. літ. | Матем. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Біологія | Матем. | Географія | Фіз. культ. | Укр. літ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Заруб. літ. | Фіз. культ. | Укр. літ. | Укр. мова | Труд. навч.(дівчата)Труд. навч.(хлопці) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Образ. мист. | Інформ.(1 група)Інформ.(2 група) | Біологія | Матем. | Труд. навч.(дівчата)Труд. навч.(хлопці) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | Іст. Укр. | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | Іст. Укр. | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Фіз. культ. | Муз. мист. | — | Географія | Осн. здор. | — |
7. | 13:35 – 14:20 | Рос. мова | — | — | — | — | — |
6 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | Фіз. культ. | Матем. | Укр. мова | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Заруб. літ. | Інформ.(І підгрупа)Інформ.(ІІ підгрупа) | Фіз. культ. | Заруб. літ. | Образ. мист. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. літ. | Труд. навч.(І підгрупа)Труд. навч.(ІІ підгрупа) | Іст. Укр. | Укр. літ. | Фіз. культ. | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Природознавство | Труд. навч.(І підгрупа)Труд. навч.(ІІ підгрупа) | Англ. мова(І підгрупа)Англ. мова(ІІ підгрупа) | Матем. | Матем. | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Матем. | Осн. здор. | Укр. мова | Природознавство | Муз. мист. | — |
6. | 12:40 – 13:25 | — | Укр. мова | — | Рос. мова | — | — |
7 Класи
7 “А”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Укр. мова | Біологія | Укр. літ. | — | Укр. мова | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Матем. | Укр. мова | Фіз. культ. | Нім. мова(Німецька І група)Нім. мова(Німецька ІІ група) | Заруб. літ. | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Укр. літ. | Муз. мист. | Матем. | Матем. | Технології(Дівчата)Технології(Хлопці) | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Фіз. культ. | Нім. мова(Німецька І група)Нім. мова(Німецька ІІ група) | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Укр. мова | Технології(Дівчата)Технології(Хлопці) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Матем. | Образ. мист. | Осн. здор. | Біологія | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Географія | Іст. Укр. | Інформ.(Інформатика І група)Інформ.(Інформатика ІІ група) | Іст. Укр. | Географія | — |
7. | 13:35 – 14:20 | Заруб. літ. | Рос. мова | Українознавство | Економіка | — | — |
8. | 14:30 – 15:15 | — | — | — | Фіз. культ. | — | — |
7 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | Муз. мист. | Іст. Укр. | Алгебра | Укр. мова | Рос. мова | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Геометрія | Заруб. літ. | — |
3. | 13:35 – 14:20 | Алгебра | Геометрія | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | Всесв. іст. | Англ. мова(Англійська мова І група)Англ. мова(Англійська мова ІІ група) | — |
4. | 14:30 – 15:15 | Біологія | Укр. мова | Інформ.(Інформатика І група)Інформ.(Інформатика ІІ група) | Труд. навч.(Трудове навчання (хлопці))Труд. навч.(Трудове навчання (дівчата)) | Біологія | — |
5. | 15:20 – 16:05 | Хімія | Фізика | Осн. здор. | Укр. мова | Укр. літ. | — |
6. | 16:10 – 16:55 | Географія | Образ. мист. | Укр. літ. | Фіз. культ. | Географія | — |
7. | 17:00 – 17:45 | — | Година спілк. | Заруб. літ. | Фізика | — | — |
7 “В”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | Географія | — | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Біологія | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Укр. мова | Біологія | Матем. | Іст. Укр. | Географія | — |
3. | 13:35 – 14:20 | Заруб. літ. | Іст. Укр. | Укр. мова | Матем. | Заруб. літ. | — |
4. | 14:30 – 15:15 | Укр. літ. | Укр. мова | Інформ.(Інформатика І група)Інформ.(Інформатика ІІ група) | Осн. здор. | Укр. мова | — |
5. | 15:20 – 16:05 | Фіз. культ. | Матем. | Англ. мова(Англ.мова ІІ група)Англ. мова(Англ.мова І група) | Муз. мист. | Матем. | — |
6. | 16:10 – 16:55 | Англ. мова(Англ.мова ІІ група)Англ. мова(Англ.мова І група) | Рос. мова | Образ. мист. | Укр. літ. | Англ. мова(Англ.мова ІІ група)Англ. мова(Англ.мова І група) | — |
7. | 17:00 – 17:45 | — | Труд. навч.(хлопці)Труд. навч.(дівчата) | — | — | — | — |
8. | 17:50 – 18:35 | — | Труд. навч.(хлопці)Труд. навч.(дівчата) | — | — | — | — |
7 “Г”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Заруб. літ. | Укр. мова | Матем. | Іст. Укр. | Труд. навч.(I група (хлопці))Труд. навч.(II група (дівчата)) | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Матем. | Інформ.(I група)Інформ.(II група) | Матем. | Труд. навч.(I група (хлопці))Труд. навч.(II група (дівчата)) | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Матем. | Рос. мова | Англ. мова(Перша група)Англ. мова(Друга група) | Біологія | Укр. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Англ. мова(Перша група)Англ. мова(Друга група) | Іст. Укр. | Укр. мова | Укр. літ. | Англ. мова(Перша група)Англ. мова(Друга група) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Географія | Фіз. культ. | Фіз. культ. | Заруб. літ. | Муз. мист. | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Укр. мова | Біологія | Образ. мист. | Осн. здор. | Географія | — |
7. | 13:35 – 14:20 | Укр. літ. | — | Година спілк. | — | — | — |
7 “Д”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 08:00 – 08:45 | Біологія | Заруб. літ. | Алгебра | Труд. навч.(Хлопці)Труд. навч.(Дівчата) | Образ. мист. | — |
2. | 08:55 – 09:40 | Фіз. культ. | Фізика | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | Фізика | Географія | — |
3. | 09:50 – 10:35 | Географія | Геометрія | Фіз. культ. | Хімія | Укр. мова | — |
4. | 10:50 – 11:35 | Хімія | Іст. Укр. | Осн. здор. | Геометрія | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | — |
5. | 11:45 – 12:30 | Англ. мова(1 група)Англ. мова(2 група) | Рос. мова | Інформ.(1 група)Інформ.(2 група) | Всесв. іст. | Заруб. літ. | — |
6. | 12:40 – 13:25 | Алгебра | Укр. мова | Муз. мист. | Фіз. культ. | Біологія | — |
7. | 13:35 – 14:20 | Укр. літ. | Година спілк. | — | Укр. літ. | — | — |
8 Класи
8 “А” Редагувати розклад
8 “Б”
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
1. | 11:45 – 12:30 | Географія | Фіз. культ. | Образ. мист. | Образ. мист. | Географія | — |
2. | 12:40 – 13:25 | Геометрія | Ін. мова(Англ.мова (Ігр.))Ін. мова(Англ.мова (ІІгр.)) | Укр. мова | Геометрія | Фіз. культ. | — |
